亿特工业香精香型表
耐高温香精以其在高温加工条件下仍能保持香气浓郁、留香持久的特点,广泛应用于塑料、橡胶、纺织品等高温加工行业,有效遮掩异味、提升产品附加值
1.花香系列(Floral)
香气柔和优雅,广泛应用于塑料制品、家居用品、日化产品等。
2.果香系列(Fruity)
香气甜美活泼,深受玩具、文具、鞋材及消费品行业欢迎。
3.木质香系列(Woody)
沉稳自然,适合高端产品及汽车内饰领域。
4.草本植物系列(Herbal)
自然舒适,适合空气净化及功能性产品。
5.清新香系列(Fresh)
干净自然,适用于家居用品、汽车用品及日用品。
6.食品风味系列(Gourmand)
香气浓郁诱人,广泛应用于玩具、文具及创意制品。
花香系列(Floral) | 果香系列(Fruity) | 木质香系列(Woody) | 草本植物系列(Herbal) | 清新香系列(Fresh) | 食品风味系列(Gourmand) |
玫瑰 | 柠檬 | 檀香 | 艾草 | 青草 | 香草 |
茉莉 | 甜橙 | 雪松 | 香茅 | 绿叶 | 奶油 |
薰衣草 | 草莓 | 香根草 | 迷迭香 | 竹叶 | 牛奶 |
铃兰 | 苹果 | 岩兰草 | 百里香 | 薄荷 | 焦糖 |
橙花 | 香蕉 | 沉香 | 罗勒 | 尤加利 | 太妃糖 |
栀子花 | 葡萄 | 柏木 | 鼠尾草 | 海洋之风 | 巧克力 |
紫罗兰 | 水蜜桃 | 松木 | 洋甘菊 | 雨后森林 | 咖啡 |
晚香玉 | 樱桃 | 乌木 | 薄荷叶 | 晨露 | 杏仁 |
风信子 | 蓝莓 | 柚木 | 紫苏 | 绿茶 | 椰子 |
玉兰花 | 芒果 | 广藿香 | 生姜 | 白茶 | 花生 |
桂花 | 菠萝 | 愈创木 | 茶树 | 茉莉绿茶 | 爆米花 |
樱花 | 荔枝 | 柠檬草 | 饼干 | ||
山茶花 | 西瓜 | 黄瓜 | 蜂蜜 | ||
百合花 | 哈密瓜 | 冰泉 | 奶茶 | ||
荷花 | 百香果 | 氧气森林 | 冰淇淋 | ||
金银花 | 石榴 | ||||
鸡蛋花 | 杨梅 | ||||
昙花 | 桑果 | ||||
兰花 | 柚子 | ||||
牡丹花 | 黑加仑 |
扫一扫关注公众号